Стандартная обработка | Усиленная обработка | Премиум, без запаха | |
---|---|---|---|
Комната | |||
1 комн. квартира | 1750 ₽ | ||
2-х комн. квартира | 2000 ₽ | ||
3-х комн. квартира | |||
4-х комн. квартира | 2400 ₽ |
Стандартная обработка | Усиленная обработка | Премиум, без запаха | |
---|---|---|---|
Комната | |||
2 комнаты | 1300 ₽ | ||
3-4 комнаты | 1100 ₽ | ||
5-6 комнат | |||
7 и более | 900 ₽ |
Площадь участка | Стоимость обработки: |
---|---|
до 6 соток | |
6 - 20 соток | |
20-40 соток | |
40-60 соток | |
60-80 соток | |
0,8-1 Га | |
1-6 Га | |
свыше 6 га |
Площадь дома | Стоимость обработки: |
---|---|
до 50 м² | |
50 м² - 100 м² | |
100 м² - 200 м² | |
свыше 200 м² |
От муравьёв избавить крайне сложно. Вот причины: